Power Card 250kW 690V
spare,power card,pdefc-xxxp250t7xxxxxuxc
Gross weight | 1.006 kg |
Net weight | 1.006 kg |
Volume | 14.459 dm3 |
EAN | 5710107607488 |
Gross weight | 1.006 kg |
Net weight | 1.006 kg |
Volume | 14.459 dm3 |
EAN | 5710107607488 |
Printed Circuit Board (PCA)
Printed Circuit Assemblies | Power card |
Printed Circuit Assemblies | Power card |
SPARE PARTS FC 100 SERIES
DrivePro category | Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
Frame Size | D4 D2 |
Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
Phase | (T) Three phase |
Power Rating | (P250) 250 KW / 350 HP |
DrivePro category | Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
Frame Size | D4 D2 |
Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
Phase | (T) Three phase |
Power Rating | (P250) 250 KW / 350 HP |
SPARE PARTS FC 200 SERIES
Frame Size | D4 D2 |
Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
Phase | (T) Three phase |
Power Rating | (P250) 250 KW / 350 HP |
Frame Size | D4 D2 |
Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
Phase | (T) Three phase |
Power Rating | (P250) 250 KW / 350 HP |
SPARE PARTS FC 300 SERIES
Frame Size | D4 D2 |
Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
Phase | (T) Three phase |
Power Rating | (P200) 200 KW / 300 HP |
Frame Size | D4 D2 |
Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
Phase | (T) Three phase |
Power Rating | (P200) 200 KW / 300 HP |
SPARE PARTS FC 103 SERIES
Frame Size | D4 D2 |
Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
Phase | (T) Three phase |
Power Rating | 250 KW / 350 HP |
Frame Size | D4 D2 |
Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
Phase | (T) Three phase |
Power Rating | 250 KW / 350 HP |