Danfoss
176F8630 IGBT single 300AMP 1200V for E/F frame
REQUEST A QUOTE
IGBT single 300AMP 1200V for E/F frame
Gross weight | 1.5 kg |
Net weight | 1.25 kg |
Volume | 7.863 dm3 |
EAN | 5710107594795 |
Gross weight | 1.5 kg |
Net weight | 1.25 kg |
Volume | 7.863 dm3 |
EAN | 5710107594795 |
Power Devices
Power devices | IGBT single |
Power devices | IGBT single |
SPARE PARTS FC 100 SERIES
Frame Size | F10 F12 F11 F13 F1 F2 F18 E1 F3 E2 F4 F8 E7 F9 E9 |
Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC |
Phase | (T) Three phase |
Power Rating | (P500) 500 KW / 650 HP (P315) 315 KW / 450 HP (P560) 560 KW / 750 HP (P800) 800 KW / 1200 HP |
Frame Size | F10 F12 F11 F13 F1 F2 F18 E1 F3 E2 F4 F8 E7 F9 E9 |
Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC |
Phase | (T) Three phase |
Power Rating | (P500) 500 KW / 650 HP (P315) 315 KW / 450 HP (P560) 560 KW / 750 HP (P800) 800 KW / 1200 HP |
SPARE PARTS FC 200 SERIES
Frame Size | F10 F12 F11 F13 F1 E1 F18 F2 E2 F3 F4 E7 F8 F9 E9 |
Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC |
Phase | (T) Three phase |
Power Rating | (P500) 500 KW / 650 HP (P315) 315 KW / 450 HP (P560) 560 KW / 750 HP (P800) 800 KW / 1200 HP |
Frame Size | F10 F12 F11 F13 F1 E1 F18 F2 E2 F3 F4 E7 F8 F9 E9 |
Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC |
Phase | (T) Three phase |
Power Rating | (P500) 500 KW / 650 HP (P315) 315 KW / 450 HP (P560) 560 KW / 750 HP (P800) 800 KW / 1200 HP |
SPARE PARTS FC 300 SERIES
Frame Size | F10 F12 F11 F13 F1 F2 F18 E1 F3 E2 F4 F8 E7 F9 E9 |
Mains Voltage | (5) 380 - 500 VAC |
Phase | (T) Three phase |
Power Rating | (P500) 500 KW / 650 HP (P710) 710 KW / 1000 HP (P250) 250 KW / 350 HP (P450) 450 KW / 600 HP |
Frame Size | F10 F12 F11 F13 F1 F2 F18 E1 F3 E2 F4 F8 E7 F9 E9 |
Mains Voltage | (5) 380 - 500 VAC |
Phase | (T) Three phase |
Power Rating | (P500) 500 KW / 650 HP (P710) 710 KW / 1000 HP (P250) 250 KW / 350 HP (P450) 450 KW / 600 HP |
SPARE PARTS FC 103 SERIES
DrivePro category | Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
Frame Size | F10 F12 F11 F13 F1 E1 F18 F2 E2 F3 F4 E7 F8 F9 E9 |
Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC |
Phase | (T) Three phase |
Power Rating | 500 KW / 650 HP 315 KW / 450 HP 560 KW / 750 HP 800 KW / 1200 HP |
DrivePro category | Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
Frame Size | F10 F12 F11 F13 F1 E1 F18 F2 E2 F3 F4 E7 F8 F9 E9 |
Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC |
Phase | (T) Three phase |
Power Rating | 500 KW / 650 HP 315 KW / 450 HP 560 KW / 750 HP 800 KW / 1200 HP |
Returns Policy