Danfoss
176F3496 Power Card Rugged NO 110kW 525-690V
REQUEST A QUOTE
Power Card Rugged NO 110kW 525-690V
Gross weight | 1.13 kg |
Net weight | 1.13 kg |
Volume | 0.142 hl |
Gross weight | 1.13 kg |
Net weight | 1.13 kg |
Volume | 0.142 hl |
Printed Circuit Board (PCA)
Printed Circuit Assemblies | Power card |
Printed Circuit Assemblies | Power card |
SPARE PARTS FC 100 SERIES
Coating PCB | Coated PCB + Ruggedised |
Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
Phase | (T) Three phase |
Power Rating | (N110) 110 KW / 150 HP |
Coating PCB | Coated PCB + Ruggedised |
Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
Phase | (T) Three phase |
Power Rating | (N110) 110 KW / 150 HP |
SPARE PARTS FC 200 SERIES
Coating PCB | Coated PCB + Ruggedised |
Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
Phase | (T) Three phase |
Power Rating | (N110) 110 KW / 150 HP |
Coating PCB | Coated PCB + Ruggedised |
Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
Phase | (T) Three phase |
Power Rating | (N110) 110 KW / 150 HP |
SPARE PARTS FC 300 SERIES
/Coating PCB | (R)Coated PCB 3C3 + Ruggedised |
Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
Phase | (T) Three phase |
Power Rating | (N90K) 90 KW / 125 HP |
/Coating PCB | (R)Coated PCB 3C3 + Ruggedised |
Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
Phase | (T) Three phase |
Power Rating | (N90K) 90 KW / 125 HP |
SPARE PARTS FC 103 SERIES
/Coating PCB | Coated PCB 3C3 + Ruggedised |
Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
Phase | (T) Three phase |
Power Rating | (N110) 110 KW / 150 HP |
/Coating PCB | Coated PCB 3C3 + Ruggedised |
Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
Phase | (T) Three phase |
Power Rating | (N110) 110 KW / 150 HP |
SPARE PARTS FC 322 SERIES
Coating PCB | Coated PCB 3C3 + Ruggedised |
DrivePro category | Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
Phase | (T) Three phase |
Power Rating | (N110) 110 KW / 150 HP |
Coating PCB | Coated PCB 3C3 + Ruggedised |
DrivePro category | Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
Phase | (T) Three phase |
Power Rating | (N110) 110 KW / 150 HP |
SPAREPARTS for FC-321
/Frame Size | D3H D1H |
/Power Rating | (P75K) 75 KW / 100 HP |
/Voltage | Three phase 575-690 VAC |
/Frame Size | D3H D1H |
/Power Rating | (P75K) 75 KW / 100 HP |
/Voltage | Three phase 575-690 VAC |
Returns Policy