Power Card 22kW 400V
Gross weight | 1.88 kg |
Net weight | 1.88 kg |
Volume | 19.629 dm3 |
EAN | 5710107581306 |
Gross weight | 1.88 kg |
Net weight | 1.88 kg |
Volume | 19.629 dm3 |
EAN | 5710107581306 |
Printed Circuit Board (PCA)
Printed Circuit Assemblies | Power card |
Printed Circuit Assemblies | Power card |
SPARE PARTS FC 101 SERIES
/Frame Size | I6 |
DrivePro category | Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC |
Phase | (T) Three phase |
Power Rating | (P22K) 22 KW / 30 HP |
/Frame Size | I6 |
DrivePro category | Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC |
Phase | (T) Three phase |
Power Rating | (P22K) 22 KW / 30 HP |
SPARE PARTS FC 131 SERIES
/Frame Size | I6 |
/Power size | 22 KW / 30 HP |
/Product group | VLT® HVAC Drive FC - |
/Series | 131 |
/Frame Size | I6 |
/Power size | 22 KW / 30 HP |
/Product group | VLT® HVAC Drive FC - |
/Series | 131 |